Sensex takes winning run to 3rd day, rises 221 pts; Nifty above 18,050; Voda Idea sinks 21%, HCL Tech climbs 4%. Analysts, meanwhile, see high volatility and correction going ahead.
Index | Closing | (+) (-) |
BSE | 60617 | + 221 |
NIFTY | 18056 | + 52 |
NIFTY Midcap 100 | 31400 | + 0.09 % |
NIFTY Smallcap 100 | 11647 | + 0.06 % |
NIFTY Bank | 38442 | + 0.25 % |
NIFTY IT | 38605 | + 1.03 % |
NIFTY Pharma | 13854 | – 0.03 % |
NIFTY Auto | 11480 | + 0.19 % |
Gold | 47520 | |
USD / INR | 73.90 |
Axis Long Term Equity Fund- Regular – Growth | CAGR % Returns ( NAV 76.1544 ) Dt 10 Jan 22 |
1 Year | 26.47 % |
3 Year | 21.85 % |
5 Year | 20.04 % |
10 Year | 21.06 % |
Categories: Market Update