
Nifty50 tops 18,000. Sensex gains 650 points. Titan, Maruti, HDFC rise 3% each; Paytm at 52-week low.
Index | Closing | (+) (-) |
BSE | 60396 | + 651 |
NIFTY | 18003 | + 191 |
NIFTY Midcap 100 | 31372 | + 0.84 % |
NIFTY Small Cap 100 | 11640 | + 1.28 % |
NIFTY Bank | 38348 | + 1.61 % |
NIFTY IT | 38212 | + 0.19 % |
NIFTY Pharma | 13859 | + 0.01 % |
NIFTY Auto | 11502 | + 1.87 % |
Gold | 47405 | |
USD / INR | 74.07 |
Categories: Market Update